Isparta 1 Şubesi

MERKEZ DELEGE SEÇİM SONUÇLARI

1 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 460*****530 ADNAN YALÇIN 89  
2 186*****798 ALİ İHSAN ÇETİN 30  
3 226*****144 EJDER ÇAKIR 71  
4 166*****944 FATİH KUNTBİLEK 81  
5 227*****996 GÜLER ALTINIŞIK 64  
6 203*****154 HALİME ÇELİK 79  
7 183*****104 HALİS ERYILMAZ 85  
8 180*****586 HAMİDULLAH SARI 80  
9 152*****514 HASAN CÖMERT 116  
10 242*****840 HULUSİ OSMAN ÇİMEN 62  
11 191*****086 HÜSEYİN KUŞAKSIZ 83  
12 237*****636 İBRAHİM ÖZKÖYLÜ 50  
13 199*****440 KADRİ YAMAN 80  
14 259*****588 MEHMET AYDEMİR 48  
15 437*****644 MEHMET DEMİRGUBUZ 69  
16 263*****332 MEHMET YILMAZ 76  
17 537*****478 METİN AYDOĞDU 81  
18 123*****210 MİTHAT GEDİMAN 40  
19 232*****180 MUSTAFA ÇEVİK 29  
20 217*****784 MUSTAFA SAĞLAM 44  
21 418*****696 OSMAN NURİ KÖKLÜKAYA 65  
22 288*****904 RECEP TÜRKÖZ 10  
23 204*****130 SELÇUK EFECAN 67  
24 368*****580 ŞAHİN ÖZBUDAK 68  
25 201*****692 TAYYAR İNCEOĞLU 78  
26 263*****622 TURGUT ATÇI 29  
27 292*****776 UĞUR KAŞLI 59  
28 542*****706 ÜNAL KASAP 64  
29 316*****770 YUSUF KATAR 41  
30 279*****492 YÜKSEL ALTUNTAŞ 84  
31 200*****144 ZEYNEL ABİDİN BOZKURT 71  
         
2 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 487*****354 ABDULLAH UYGUN 103  
2 130*****888 ABDÜSSEMET KARLIDAĞ 72  
3 220*****798 AKİF KARAÇELİK 33  
4 324*****210 ALİ UYSAL 51  
5 604*****658 ALİ İHSAN TOK 40  
6 187*****972 ALİ RIZA ÇETİN 41  
7 124*****932 ARİF ÖZTÜRK 54  
8 309*****988 CELAL ÖZAN 47  
9 274*****914 CEVDET ŞENOL 96  
10 481*****010 İBRAHİM TEKELİ 97  
11 738*****828 MAHMUT POLAT 93  
12 252*****560 MEHMET AVCI 53  
13 177*****920 MEHMET BAYAZİT 51  
14 304*****146 MEHMET KAŞTAN 12  
15 519*****554 MEHMET TEMUR 46  
16 255*****038 MERYEM TAŞ 52  
17 187*****990 MESUT ŞENOL 39  
18 321*****992 MUAMMER IŞIK 50  
19 280*****726 MURAT MIZRAKÇI 93  
20 362*****358 MUSTAFA AYDEMİR 44  
21 285*****822 MUSTAFA KAYA 57  
22 527*****524 NERİMAN BERKİL 7  
23 491*****518 ÖMER ADIGÜZEL 60  
24 212*****464 ÖZLEM BAŞARAN 32  
25 211*****864 RAMAZAN GÜLMEZ 87  
26 330*****366 SAİT KARABAŞ 147  
27 336*****260 SALİH ARSLAN 93  
28 126*****568 SELİM GÜMÜŞ 99  
29 296*****674 SERDAR KARAKUŞ 93  
30 262*****442 SEYFETTİN ETYEMEZ 106  
31 166*****548 ŞEMEN AKTAN 4  
32 101*****612 YUSUF ÖZCAN 95  
         
3 NOLU SANDIK    
DELEGE ADAYLARININ    
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 364*****954 ABDULLAH KARAHAN 104  
2 132*****190 ABDULLAH TANER TÜRKCAN 15  
3 418*****454 ABDULLAH UMUT SARI 74  
4 364*****962 AHMET ÖZTÜRK 77  
5 378*****670 AHMET UYGUN 70  
6 139*****616 ALİ SAVCI 71  
7 333*****102 CAVİT GÜLEÇ 72  
8 285*****182 CENGİZ KAPLAN 48  
9 410*****076 FERHAT ÇAKIR 46  
10 185*****450 GÜLTEKİN UZUNURGANCI 31  
11 236*****856 HALİS KOMSUOĞLU 40  
12 378*****696 HATİCE ÇELİKKOL 36  
13 141*****272 HAVANA ASLAN 71  
14 370*****988 HAVVA ERÇEVİKBAŞ(SAĞLAM) 50  
15 331*****134 HEDİYE SARI 46  
16 110*****628 İSMET ATALAY 33  
17 310*****840 MEHMET UZUN 35  
18 532*****696 MUHAMMED ALİ AYDIN 12  
19 278*****118 MUHAMMET GÜVEN 90  
20 481*****570 MUHAMMET YAVUZ 37  
21 520*****332 NECATİ KILIÇ 46  
22 415*****242 OKTAY ŞENDUR 46  
23 262*****506 RAMAZAN ETYEMEZ 57  
24 296*****438 RAMAZAN TEZCAN 75  
25 128*****998 SADIK BAŞARAN 42  
26 227*****334 SEDAT DURGUT 30  
27 212*****074 TALİP ÜNVER 76  
28 494*****562 TEVFİK AKAR 64  
29 303*****968 ÜZEYİR YILDIRIM 67  
30 255*****764 YASİN DEMİRAL 48  
31 415*****376 ZAFER KÜÇÜKSAVLI 75  
         
4 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 251*****394 ALİ EREN 37  
2 334*****484 ALİ OSMAN İNAN 117  
3 188*****080 ARİF PALAZ 122  
4 378*****868 DURMUŞ UYGUN 118  
5 417*****348 ENGİN KOÇ 42  
6 362*****170 ERDAL YILDIRIM 103  
7 168*****250 FARUK KUNDU 28  
8 114*****124 GÖKSEL KILIÇ 35  
9 254*****692 GÜLNAZİK DEMİRAL 19  
10        
11 155*****456 HAKAN YOLDAŞ 40  
12 238*****058 HAKKI ÇİLLİ 59  
13 191*****092 HALİL DOĞAN 114  
14 221*****268 KADİR ALTINKAYNAK 23  
15 297*****726 KAMİLE ATASOY 52  
16 458*****240 MEHMET KARAKOÇ 58  
17 540*****502 MEHMET HALİT KÖKMEN 41  
18 314*****660 MİKAİL ÇEVİKBAŞ 43  
19 242*****916 MUHAMMET ACUN 37  
20 303*****610 MUSA ÖZDAMAR 37  
21 534*****630 MUSTAFA MALÇOK 105  
22 192*****830 MUSTAFA ÖZTÜMEN 29  
23 105*****074 NİMET BEŞİK 30  
24 222*****152 ÖMER TUNCER 102  
25 306*****314 ÖZER ÖZDOĞANCI 102  
26 292*****994 RAMAZAN ALGINKILINÇ 117  
27 164*****486 REMZİ ÖZDEMİR 130  
28 251*****106 SADEN SARIŞAHİN 2  
29 318*****642 SERAP TÜZÜN 14  
30 509*****806 SEZGİN KEL 104  
31 540*****136 ŞENGÜL GENÇLER 27  
         
5 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 233*****886 ADEM SAVCILI 52  
2 203*****438 ADNAN ÇELİK 57  
3 490*****314 AHMET CÜNEYT ÇALIK 54  
4 287*****292 ALİ ÇALIŞKAN 49  
5 427*****386 BAKİ YAZAN 84  
6 313*****746 BİLAL SERDAR YÜCEL 37  
7 429*****444 CENGİZ ALACA 108  
8 530*****324 EKREM ALTINTAŞ 81  
9 106*****528 EMEL ÇETİN 47  
10 526*****978 EMRAH DEMİR 46  
11 154*****044 HASAN DEMİRKOL 72  
12 192*****792 İBRAHİM YILDIRIM 57  
13 353*****302 İLKER ATALAY 7  
14 281*****454 İSMAİL ALPARSLAN 84  
15 368*****548 İSMAİL MADEN 78  
16 357*****460 KIYMET BÜYÜKNOHUTÇU 58  
17 523*****046 MEVLÜT AKKURT 126  
18 687*****428 MUHARREM YÜKSEL 39  
19 133*****622 MURAT AKÇALICA 51  
20 123*****436 MUSTAFA AKGÜL 34  
21 507*****360 MUSTAFA SEÇKİN 51  
22 452*****470 NUHİ TURHAN 43  
23 217*****670 ORHAN ÇELİK 82  
24 468*****396 OSMAN ERDOĞAN 37  
25 120*****738 ÖMER ÇEVİK 112  
26 677*****190 ÖMER KEŞ 77  
27 297*****308 ÖZKAN NURİ KIRMIZIGÜL 44  
28 378*****378 RAHMAN ÖZKOÇ 41  
29 171*****960 SAİD CİRİT 32  
30 102*****590 SALİH ÇORUH 38  
31 155*****458 YALÇIN İNCE 78  
32 216*****440 YILDIRIM KALKAN 41  
33 442*****410 YÜCEL ERDENK 114  
         
6 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 126*****984 AŞKIN YILMAZ 16  
2 207*****192 AYSEL ÖZKÖK 25  
3 256*****726 AYŞE ÖZÇOBAN 109  
4 113*****262 CENGİZ TİRYAKİOĞLU 27  
5 495*****680 FEYZULLAH ERTURAN 97  
6 164*****740 GÜLSÜM KAYA 103  
7 352*****490 HASAN KANTEKİN 99  
8 455*****790 HATİCE GONCA KAYACAN 98  
9 116*****636 HÜSNÜ METE ÖZDEMİR 58  
10 466*****880 İDRİS SEZGİN 71  
11 244*****224 MAHMUT SERT 105  
12 353*****018 MEHMET İSLAMOĞLU 70  
13 489*****776 MESUT SOYDAN 99  
14 129*****066 MEVLÜT ÇETİNTÜRK 23  
15 536*****970 MEVLÜT KOÇ 63  
16 352*****020 MİKAİL ESEN 91  
17 475*****396 MUHARREM ÇETİN 63  
18 180*****532 MURAT ÜNSAL 98  
19 205*****118 MUSTAFA ACAR 106  
20 141*****010 MUSTAFA AYGÜN 74  
21 221*****980 MUSTAFA YILMAZER 60  
22 222*****368 MUSTAN NAZIROĞLU 72  
23 409*****224 MUZAFFER SABAH 75  
24 354*****376 NURETTİN YILDIZ 4  
25 287*****140 RESUL SOLAK 111  
26 118*****674 SADETTİN YILDIRIM 86  
27 299*****530 SARA KUTLU 65  
28 466*****290 TUĞBA KONAR 4  
29 442*****138 YASİN ERDENK 70  
30 208*****454 YUSUF ŞEN 72  
31 126*****964 YÜKSEL BİLGİÇ 15  
         
7 NOLU SANDIK  
DELEGE ADAYLARININ  
Sıra Üye TC Kimlik Üye Adı ve Soyadı Aldığı Oy  
1 145*****616 ABDULMUTTALİP ELÇİ 77  
2 119*****312 AHMET ALPER DEŞİK 70  
3 105*****564 ALİ SOLMAZ 87  
4 212*****614 ALİ ULUSOY 139  
5 119*****858 ALİ ÜZÜMCÜ 66  
6 298*****718 ALİSEYDİ ADİŞ 26  
7 196*****532 ATİLLA ÖZER 13  
8 240*****476 CEMAL ERTÜRK 8  
9 368*****386 EKREM GÜNEŞ 81  
10 158*****200 ENGİN SARIKAYA 8  
11 436*****448 ENGİN KORKUT DOĞAN 15  
12 450*****168 ERSOY DİNÇTÜRK 19  
13 134*****446 FARUK ABDULLAH ÖZCAN 26  
14 143*****354 GÜRKAN KOZLUCA 143  
15 320*****724 HAKAN ALTINKAYA 70  
16 153*****614 HAKAN TOSUN 70 (Kura ile delege oldu)
17 106*****986 HALİL EREN YILDIRIM 64  
18 230*****494 HAMİDE YOLERİ SARIBAŞ 73  
19 280*****780 HASAN BARAN 24  
20 474*****624 HASAN YİĞİT 70 (Kura ile delege oldu)
21 372*****240 HÜSEYİN AKÇA 32  
22 150*****322 HÜSEYİN ARSLAN 89  
23 299*****822 HÜSEYİN KAHRAMAN 80  
24 300*****818 HÜSEYİN KAHRAMAN 59  
25 181*****640 MEHMET FATİH YILMAZ 30  
26 276*****288 MENNAN ŞEYHİSMAİLOĞLU 129  
27 396*****210 MEVLÜT KARATAŞ 63  
28 377*****966 MUAMMER AKBIYIK 66  
29 163*****844 MUHAMMED KONAR 66  
30 267*****482 NAİM AKGÜL 70 (Kura ile delege oldu)
31 118*****492 NURETTİN AŞKAR 25  
32 294*****624 ŞÜKRÜ ÖZSONGÜR 61